Brīvas nedzīvojamās telpas pašvaldības nedzīvojamās ēkās un būvēs
| Nr. p.k. | Adrese | Kadastra Nr. | Platība | Lietošanas veids | Statuss | 
| 1 | Dobeles ielā 62a, Nr. 005 (9) | 9000040390 | 11,6 | Birojam, pakalpojumiem |  | 
| 2 | Dobeles ielā 62a, Nr. 005 (13) | 9000040390 | 18,6 | Birojam, pakalpojumiem | |
| 3 | Dobeles ielā 62a, Nr. 005 (10-11) | 9000040390 | 23,6 | Birojam, pakalpojumiem | |
| 4 | Dobeles ielā 62a Nr. 011 (2,3,4) | 9000040390 | 14.6 | Palīgtelpas | |
| 5 | Dobeles ielā 62a Nr. 005 (27,28) | 9000040390 | 13,90 | Birojam, pakalpojumiem |  | 
| 6 | Sakņudārza ielā 8, Nr. 11-15 | 9000020890 | 43.4 | Palīgtelpām, noliktavai, darbnīcai | |
| 7 | Pasta ielā 44, Nr.901 (55) | 9000010606 | 76,50 | Noliktavai, cokolstāvs | |
| 8 | Pasta ielā 44, Nr.901 (54) | 9000010606 | 20,60 | Noliktavai, cokolstāvs | |
| 9 | Pasta ielā 44, Nr.901 (36) | 9000010606 | 19,10 | Noliktavai, cokolstāvs | |
| 10 | Puķu ielā 20 A Nr.13 | 9000030327 | 81,20 | Šķūnīšī, noliktava | |
| 11 | Uzvaras ielā 8, Nr. 21 | 9000050153 | 20.10+4.50 | Birojam, pakalpojumiem | 
Lasīt vairāk
Brīvas nedzīvojamās telpas Kapitālsabiedrības īpašumā vai valdījumā esošās ēkās
| Nr. p.k. | Adrese | Kadastra Nr. | Platība m2 | Lietošanas veids | Nomas maksa (EUR/m2) bez PVN | Statuss | 
| 1 | Rīgas ielā 53a Nr.2 | 09000360256001 | 8,80 | Birojam, pakalpojumiem | 4,10 | 



 
			
		 
		 
		
			 
					
